Описание
Микросхема “КР537РУ13” представляет собой статическое запоминающее устройство с произвольной выборкой. Информационная емкость 4096 бит. Организация 1024 х 4 бит.
Зарубежный прототип – прототип HM6514-5. Обозначение технических условий бКО.348.532-13 ТУ. Корпусное исполнение – корпус 2107.18-1.
Температурный диапазон – диапазон рабочих температур от – 10 до + 70 С.
Параметры | Обозначение | Ед. изм. | Режимы измерения | Min | Max |
Выходное напряжение высокого уровня | UOН | В | UCC=5B±10% IOH=/-2,0+/ мА | 2,8 | – |
Выходное напряжение низкого уровня | UOL | В | UCC=5B±10% IOL=4мА | – | 0,4 |
Напряжение питания в режиме хранения | UCCS | В | UIL=0B UCS=UCCS | – | 2 |
Ток утечки низкого уровня на входе | ILIL | мкА | UIL=0B UCC=5B±10% | /-1/ | |
Ток потребления в режиме хранения | ICCS | мкА | UCC=5B±10% UIL=0 | – | 5 |
Динамический ток потребления | ICCO | мА | UCC=5B±10% | – | 50 |
Ток утечки низкого уровня на выходе | ILOL | мкА | UCC=5B±10% UOL=0 | – | /-10/ |
Ток утечки высокого уровня на входе | ILIH | мкА | UCC=5B±10% UIH=UCC | – | 1 |
Ток утечки высокого уровня на выходе | ILOH | UCC=5B±10% UOH=UCC | 10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.